날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-04 | 1,374 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-12-31 | - | - | - | 4,018 | 4,091 | - | - | 33 | - | - |
2020-12-25 | - | - | - | 4,080 | 3,797 | - | 1,197 | 35.5 | - | - |
2020-12-24 | 1,366 | - | - | 3,900 | 3,124 | - | 1,197 | 34 | - | - |
2020-12-23 | 1,362 | - | - | 3,900 | 3,124 | - | 1,197 | 34 | - | - |
2020-12-22 | 1,330 | - | - | 3,900 | 3,124 | - | 1,186 | 34 | - | - |
2020-12-21 | 1,323 | - | - | 3,900 | 3,124 | - | 1,186 | 34 | - | - |
2020-12-20 | 1,325 | - | - | 3,900 | 3,124 | - | 1,186 | 34 | - | - |
2020-12-19 | 1,325 | - | - | 3,900 | 3,124 | - | 1,186 | 34 | - | - |
2020-12-18 | 1,325 | - | - | 3,900 | 3,124 | - | 1,186 | 34 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-01-04 | 1,374 | - | - | ||
- | - | ||||
2020-12-31 | - | - | 33 | ||
4,018 | 4,091 | ||||
2020-12-25 | - | 1,197 | 35.5 | ||
4,080 | 3,797 | ||||
2020-12-24 | 1,366 | 1,197 | 34 | ||
3,900 | 3,124 | ||||
2020-12-23 | 1,362 | 1,197 | 34 | ||
3,900 | 3,124 | ||||
2020-12-22 | 1,330 | 1,186 | 34 | ||
3,900 | 3,124 | ||||
2020-12-21 | 1,323 | 1,186 | 34 | ||
3,900 | 3,124 | ||||
2020-12-20 | 1,325 | 1,186 | 34 | ||
3,900 | 3,124 | ||||
2020-12-19 | 1,325 | 1,186 | 34 | ||
3,900 | 3,124 | ||||
2020-12-18 | 1,325 | 1,186 | 34 | ||
3,900 | 3,124 |