| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 | - | 1,719 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-10-24 | 2,061 | - | 1,403 | 2,153 | 1,246 | 3,032 | - | 90 | 424 | 491 |
| 2025-10-20 | - | 1,698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-10-17 | 2,056 | - | 1,698 | 2,040 | 1,955 | 2,925 | - | 96 | 417 | 486 |
| 2025-10-10 | 1,941 | - | 1,160 | 1,468 | 1,068 | 2,452 | - | 93 | 437 | 502 |
| 2025-09-26 | 2,220 | - | 1,114 | 1,460 | 971 | 2,385 | - | 91 | 451 | 529 |
| 2025-09-19 | - | - | 1,198 | 1,636 | 1,052 | 2,557 | - | 102 | 444 | 545 |
| 2025-09-15 | - | 1,915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-09-12 | 2,080 | - | 1,398 | 2,370 | 1,154 | 3,307 | - | 91 | 442 | 536 |
| 2025-09-05 | 1,978 | - | 1,444 | 2,189 | 1,315 | 3,073 | - | 73 | 435 | 540 |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2025-10-27 | |||||
| 1,719 | |||||
| 2025-10-24 | 2,061 | 90 | 424 | 491 | |
| 1,403 | 2,153 | 1,246 | 3,032 | ||
| 2025-10-20 | |||||
| 1,698 | |||||
| 2025-10-17 | 2,056 | 96 | 417 | 486 | |
| 1,698 | 2,040 | 1,955 | 2,925 | ||
| 2025-10-10 | 1,941 | 93 | 437 | 502 | |
| 1,160 | 1,468 | 1,068 | 2,452 | ||
| 2025-09-26 | 2,220 | 91 | 451 | 529 | |
| 1,114 | 1,460 | 971 | 2,385 | ||
| 2025-09-19 | 102 | 444 | 545 | ||
| 1,198 | 1,636 | 1,052 | 2,557 | ||
| 2025-09-15 | |||||
| 1,915 | |||||
| 2025-09-12 | 2,080 | 91 | 442 | 536 | |
| 1,398 | 2,370 | 1,154 | 3,307 | ||
| 2025-09-05 | 1,978 | 73 | 435 | 540 | |
| 1,444 | 2,189 | 1,315 | 3,073 |