| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2,403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-10 | 2,149 | - | 1,891 | 2,552 | 1,547 | 3,518 | - | 500 | 725 | 862 |
| 2026-04-03 | 2,027 | - | 1,855 | 2,359 | 1,650 | 3,254 | - | 375 | 849 | 957 |
| 2026-03-27 | 2,010 | - | 1,827 | 2,352 | 1,703 | 3,264 | - | 375 | 927 | 992 |
| 2026-03-23 | - | 2,027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-03-20 | 2,046 | - | 1,707 | 2,054 | 1,636 | 2,922 | - | 400 | 1,134 | 1,191 |
| 2026-03-16 | - | 1,879 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-03-13 | 1,971 | - | 1,710 | 2,249 | 1,618 | 3,111 | - | 395 | 1,209 | 1,495 |
| 2026-03-10 | - | 1,767 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-03-06 | 2,162 | - | 1,489 | 1,940 | 1,452 | 2,717 | - | - | 661 | 779 |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2026-04-17 | 2,403 | ||||
| 2026-04-10 | 2,149 | 500 | 725 | 862 | |
| 1,891 | 2,552 | 1,547 | 3,518 | ||
| 2026-04-03 | 2,027 | 375 | 849 | 957 | |
| 1,855 | 2,359 | 1,650 | 3,254 | ||
| 2026-03-27 | 2,010 | 375 | 927 | 992 | |
| 1,827 | 2,352 | 1,703 | 3,264 | ||
| 2026-03-23 | |||||
| 2,027 | |||||
| 2026-03-20 | 2,046 | 400 | 1,134 | 1,191 | |
| 1,707 | 2,054 | 1,636 | 2,922 | ||
| 2026-03-16 | |||||
| 1,879 | |||||
| 2026-03-13 | 1,971 | 395 | 1,209 | 1,495 | |
| 1,710 | 2,249 | 1,618 | 3,111 | ||
| 2026-03-10 | |||||
| 1,767 | |||||
| 2026-03-06 | 2,162 | 661 | 779 | ||
| 1,489 | 1,940 | 1,452 | 2,717 |