| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1,591 | - | 1,574 | 2,194 | 1,676 | 3,165 | - | 128 | 412 | 498 |
| 2026-01-12 | - | 1,876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-01-09 | 1,794 | - | - | 2,218 | 1,719 | 3,128 | - | 75 | 394 | 447 |
| 2025-12-29 | - | 1,805 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | 1,915 | - | 1,656 | 2,188 | 1,690 | 3,033 | - | 73 | 377 | 426 |
| 2025-12-22 | - | 1,806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-19 | 2,122 | - | 1,553 | 1,992 | 1,533 | 2,846 | - | 112 | 374 | 423 |
| 2025-12-12 | 2,494 | - | 1,506 | 1,780 | 1,538 | 2,652 | - | 123 | 374 | 434 |
| 2025-12-05 | 2,711 | - | 1,398 | 1,550 | 1,400 | 2,315 | - | 123 | 385 | 442 |
| 2025-12-01 | - | 1,671 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2026-01-16 | 1,591 | 128 | 412 | 498 | |
| 1,574 | 2,194 | 1,676 | 3,165 | ||
| 2026-01-12 | |||||
| 1,876 | |||||
| 2026-01-09 | 1,794 | 75 | 394 | 447 | |
| 2,218 | 1,719 | 3,128 | |||
| 2025-12-29 | |||||
| 1,805 | |||||
| 2025-12-26 | 1,915 | 73 | 377 | 426 | |
| 1,656 | 2,188 | 1,690 | 3,033 | ||
| 2025-12-22 | |||||
| 1,806 | |||||
| 2025-12-19 | 2,122 | 112 | 374 | 423 | |
| 1,553 | 1,992 | 1,533 | 2,846 | ||
| 2025-12-12 | 2,494 | 123 | 374 | 434 | |
| 1,506 | 1,780 | 1,538 | 2,652 | ||
| 2025-12-05 | 2,711 | 123 | 385 | 442 | |
| 1,398 | 1,550 | 1,400 | 2,315 | ||
| 2025-12-01 | |||||
| 1,671 |