날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-01 | 1,444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-29 | 1,452 | - | - | 4,088 | 4,276 | - | - | 30 | - | - |
2021-01-28 | 1,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-27 | 1,540 | - | - | - | - | - | 1,293 | - | - | - |
2021-01-26 | 1,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-25 | 1,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-22 | 1,810 | - | - | 3,995 | 4,394 | - | - | 30 | - | - |
2021-01-21 | 1,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-01-20 | 1,828 | - | - | - | - | - | 1,639 | - | - | - |
2021-01-19 | 1,766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-02-01 | 1,444 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-29 | 1,452 | - | 30 | ||
4,088 | 4,276 | ||||
2021-01-28 | 1,470 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-27 | 1,540 | 1,293 | - | ||
- | - | ||||
2021-01-26 | 1,659 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-25 | 1,765 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-22 | 1,810 | - | 30 | ||
3,995 | 4,394 | ||||
2021-01-21 | 1,837 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-01-20 | 1,828 | 1,639 | - | ||
- | - | ||||
2021-01-19 | 1,766 | - | - | ||
- | - |