날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 1,651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-02-26 | 1,675 | - | - | 3,968 | 4,047 | - | - | 30 | - | - |
2021-02-25 | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-02-24 | 1,709 | - | - | - | - | - | 1,424 | - | - | - |
2021-02-23 | 1,727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-02-22 | 1,709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-02-19 | 1,698 | - | - | 4,106 | 4,281 | - | - | 31 | - | - |
2021-02-18 | 1,770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-02-17 | 1,756 | - | - | - | - | - | 1,415 | - | - | - |
2021-02-16 | 1,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-03-01 | 1,651 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-02-26 | 1,675 | - | 30 | ||
3,968 | 4,047 | ||||
2021-02-25 | 1,700 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-02-24 | 1,709 | 1,424 | - | ||
- | - | ||||
2021-02-23 | 1,727 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-02-22 | 1,709 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-02-19 | 1,698 | - | 31 | ||
4,106 | 4,281 | ||||
2021-02-18 | 1,770 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-02-17 | 1,756 | 1,415 | - | ||
- | - | ||||
2021-02-16 | 1,495 | - | - | ||
- | - |