날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-29 | 2,162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-26 | 2,178 | - | - | 3,971 | 3,742 | - | - | 32 | - | - |
2021-03-25 | 2,172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-24 | 2,194 | - | - | - | - | - | 1,677 | - | - | - |
2021-03-23 | 2,271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-22 | 2,319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-19 | 2,281 | - | - | 3,984 | 3,665 | - | - | 26.5 | - | - |
2021-03-18 | 2,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-03-17 | 2,105 | - | - | - | - | - | 1,612 | - | - | - |
2021-03-16 | 2,017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-03-29 | 2,162 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-26 | 2,178 | - | 32 | ||
3,971 | 3,742 | ||||
2021-03-25 | 2,172 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-24 | 2,194 | 1,677 | - | ||
- | - | ||||
2021-03-23 | 2,271 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-22 | 2,319 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-19 | 2,281 | - | 26.5 | ||
3,984 | 3,665 | ||||
2021-03-18 | 2,215 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-03-17 | 2,105 | 1,612 | - | ||
- | - | ||||
2021-03-16 | 2,017 | - | - | ||
- | - |