날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-14 | 2,178 | - | - | - | - | - | 1,812 | - | - | - |
2021-04-13 | 2,140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-04-12 | 2,145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-04-09 | 2,085 | - | - | 3,931 | 3,964 | - | - | 30 | - | - |
2021-04-08 | 2,088 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-04-07 | 2,127 | - | - | - | - | - | 1,758 | - | - | - |
2021-04-06 | 2,092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-04-01 | 2,072 | - | - | 4,056 | 3,651 | - | - | 33 | - | - |
2021-03-31 | 2,046 | - | - | - | - | - | 1,712 | - | - | - |
2021-03-30 | 2,103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-04-14 | 2,178 | 1,812 | - | ||
- | - | ||||
2021-04-13 | 2,140 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-04-12 | 2,145 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-04-09 | 2,085 | - | 30 | ||
3,931 | 3,964 | ||||
2021-04-08 | 2,088 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-04-07 | 2,127 | 1,758 | - | ||
- | - | ||||
2021-04-06 | 2,092 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-04-01 | 2,072 | - | 33 | ||
4,056 | 3,651 | ||||
2021-03-31 | 2,046 | 1,712 | - | ||
- | - | ||||
2021-03-30 | 2,103 | - | - | ||
- | - |