날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-26 | 2,754 | - | - | - | - | - | 2,241 | - | - | - |
2021-05-25 | 2,809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-24 | 2,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-21 | 2,869 | - | - | 4,843 | 5,579 | - | - | 35 | - | - |
2021-05-20 | 2,824 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-19 | 2,801 | - | - | - | - | - | 2,180 | - | - | - |
2021-05-18 | 2,795 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-17 | 2,856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-14 | 2,939 | - | - | 4,839 | 5,438 | - | - | 31 | - | - |
2021-05-13 | 3,077 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-05-26 | 2,754 | 2,241 | - | ||
- | - | ||||
2021-05-25 | 2,809 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-05-24 | 2,881 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-05-21 | 2,869 | - | 35 | ||
4,843 | 5,579 | ||||
2021-05-20 | 2,824 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-05-19 | 2,801 | 2,180 | - | ||
- | - | ||||
2021-05-18 | 2,795 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-05-17 | 2,856 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-05-14 | 2,939 | - | 31 | ||
4,839 | 5,438 | ||||
2021-05-13 | 3,077 | - | - | ||
- | - |