날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-10 | 2,669 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-09 | 2,481 | - | - | - | - | - | 2,432 | - | - | - |
2021-06-08 | 2,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-07 | 2,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-04 | 2,438 | - | - | 4,826 | 5,887 | - | - | 31.5 | - | - |
2021-06-03 | 2,472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-02 | 2,530 | - | - | - | - | - | 2,314 | - | - | - |
2021-06-01 | 2,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-05-28 | 2,596 | - | - | 4,416 | 5,816 | - | - | 34 | - | - |
2021-05-27 | 2,688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-06-10 | 2,669 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-09 | 2,481 | 2,432 | - | ||
- | - | ||||
2021-06-08 | 2,420 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-07 | 2,428 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-04 | 2,438 | - | 31.5 | ||
4,826 | 5,887 | ||||
2021-06-03 | 2,472 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-02 | 2,530 | 2,314 | - | ||
- | - | ||||
2021-06-01 | 2,568 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-05-28 | 2,596 | - | 34 | ||
4,416 | 5,816 | ||||
2021-05-27 | 2,688 | - | - | ||
- | - |