날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-24 | 3,175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-23 | 3,147 | - | - | - | - | - | 2,674 | - | - | - |
2021-06-22 | 3,119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-21 | 3,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-18 | 3,218 | - | - | 4,716 | 6,351 | - | - | 30.5 | - | - |
2021-06-17 | 3,267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-16 | 3,176 | - | - | - | - | - | 2,528 | - | - | - |
2021-06-15 | 3,025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-14 | 2,944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-06-11 | 2,857 | - | - | 4,658 | 6,355 | - | - | 30 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-06-24 | 3,175 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-23 | 3,147 | 2,674 | - | ||
- | - | ||||
2021-06-22 | 3,119 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-21 | 3,190 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-18 | 3,218 | - | 30.5 | ||
4,716 | 6,351 | ||||
2021-06-17 | 3,267 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-16 | 3,176 | 2,528 | - | ||
- | - | ||||
2021-06-15 | 3,025 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-14 | 2,944 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-06-11 | 2,857 | - | 30 | ||
4,658 | 6,355 |