날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-22 | 3,103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-21 | 3,058 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-20 | 3,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-19 | 3,059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-16 | 3,039 | - | - | 5,334 | 7,023 | - | - | 31.5 | - | - |
2021-07-15 | 3,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-14 | 3,139 | - | - | - | - | - | 3,135 | - | - | - |
2021-07-13 | 3,228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-12 | 3,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-07-09 | 3,300 | - | - | 5,024 | 6,741 | - | - | 30.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-07-22 | 3,103 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-21 | 3,058 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-20 | 3,053 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-19 | 3,059 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-16 | 3,039 | - | 31.5 | ||
5,334 | 7,023 | ||||
2021-07-15 | 3,073 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-14 | 3,139 | 3,135 | - | ||
- | - | ||||
2021-07-13 | 3,228 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-12 | 3,300 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-07-09 | 3,300 | - | 30.5 | ||
5,024 | 6,741 |