날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-19 | 3,976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-18 | 3,833 | - | - | - | - | - | 4,284 | - | - | - |
2021-08-17 | 3,657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-16 | 3,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-13 | 3,566 | - | - | 5,744 | 7,407 | - | - | 30 | - | - |
2021-08-12 | 3,503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-11 | 3,410 | - | - | - | - | - | 4,277 | - | - | - |
2021-08-10 | 3,375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-09 | 3,371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-06 | 3,371 | - | - | 5,555 | 7,418 | - | - | 30 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-08-19 | 3,976 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-18 | 3,833 | 4,284 | - | ||
- | - | ||||
2021-08-17 | 3,657 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-16 | 3,606 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-13 | 3,566 | - | 30 | ||
5,744 | 7,407 | ||||
2021-08-12 | 3,503 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-11 | 3,410 | 4,277 | - | ||
- | - | ||||
2021-08-10 | 3,375 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-09 | 3,371 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-06 | 3,371 | - | 30 | ||
5,555 | 7,418 |