날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-03 | 3,944 | - | - | 6,266 | 7,443 | - | - | 32 | - | - |
2021-09-02 | 4,001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-09-01 | 4,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-31 | 4,132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-27 | 4,235 | - | - | 5,949 | 7,365 | - | - | 30.5 | - | - |
2021-08-26 | 4,195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-25 | 4,193 | - | - | - | - | - | 4,290 | - | - | - |
2021-08-24 | 4,201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-23 | 4,147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-08-20 | 4,092 | - | - | 5,927 | 7,398 | - | - | 30 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-09-03 | 3,944 | - | 32 | ||
6,266 | 7,443 | ||||
2021-09-02 | 4,001 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-09-01 | 4,013 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-31 | 4,132 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-27 | 4,235 | - | 30.5 | ||
5,949 | 7,365 | ||||
2021-08-26 | 4,195 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-25 | 4,193 | 4,290 | - | ||
- | - | ||||
2021-08-24 | 4,201 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-23 | 4,147 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-08-20 | 4,092 | - | 30 | ||
5,927 | 7,398 |