| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-28 | 2,403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-27 | 2,425 | - | - | - | - | - | 5,632 | - | - | - |
| 2022-04-26 | 2,404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-25 | 2,356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-22 | 2,307 | - | - | 7,860 | 6,016 | - | - | 48 | - | - |
| 2022-04-20 | 2,142 | - | - | - | - | - | 5,634 | - | - | - |
| 2022-04-19 | 2,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-15 | - | - | - | 7,860 | 6,086 | - | - | 49 | - | - |
| 2022-04-14 | 2,137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-04-13 | 2,068 | - | - | - | - | - | 5,776 | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2022-04-28 | 2,403 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-27 | 2,425 | 5,632 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-26 | 2,404 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-25 | 2,356 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-22 | 2,307 | - | 48 | ||
| 7,860 | 6,016 | ||||
| 2022-04-20 | 2,142 | 5,634 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-19 | 2,115 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-15 | - | - | 49 | ||
| 7,860 | 6,086 | ||||
| 2022-04-14 | 2,137 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-04-13 | 2,068 | 5,776 | - | ||
| - | - |