날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-17 | 4,275 | - | - | 6,322 | 7,524 | - | - | 33 | - | - |
2021-09-16 | 4,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-09-15 | 4,233 | - | - | - | - | - | 4,739 | - | - | - |
2021-09-14 | 4,221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-09-13 | 4,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-09-10 | 3,864 | - | - | 6,322 | 7,491 | - | - | 32.5 | - | - |
2021-09-09 | 3,643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-09-08 | 3,618 | - | - | - | - | - | 4,722 | - | - | - |
2021-09-07 | 3,707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-09-06 | 3,822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-09-17 | 4,275 | - | 33 | ||
6,322 | 7,524 | ||||
2021-09-16 | 4,215 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-09-15 | 4,233 | 4,739 | - | ||
- | - | ||||
2021-09-14 | 4,221 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-09-13 | 4,163 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-09-10 | 3,864 | - | 32.5 | ||
6,322 | 7,491 | ||||
2021-09-09 | 3,643 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-09-08 | 3,618 | 4,722 | - | ||
- | - | ||||
2021-09-07 | 3,707 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-09-06 | 3,822 | - | - | ||
- | - |