날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-29 | 3,519 | - | - | 6,414 | 7,693 | - | - | 45 | - | - |
2021-10-28 | 3,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-27 | 3,808 | - | - | - | - | - | 4,640 | - | - | - |
2021-10-26 | 4,056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-25 | 4,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-22 | 4,410 | - | - | 6,343 | 7,666 | - | - | 41 | - | - |
2021-10-21 | 4,653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-20 | 4,751 | - | - | - | - | - | 4,800 | - | - | - |
2021-10-19 | 4,714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-10-18 | 4,732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-10-29 | 3,519 | - | 45 | ||
6,414 | 7,693 | ||||
2021-10-28 | 3,630 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-27 | 3,808 | 4,640 | - | ||
- | - | ||||
2021-10-26 | 4,056 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-25 | 4,257 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-22 | 4,410 | - | 41 | ||
6,343 | 7,666 | ||||
2021-10-21 | 4,653 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-20 | 4,751 | 4,800 | - | ||
- | - | ||||
2021-10-19 | 4,714 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-10-18 | 4,732 | - | - | ||
- | - |