날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-12 | 2,807 | - | - | 6,730 | 7,560 | - | - | 42 | - | - |
2021-11-11 | 2,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-10 | 2,861 | - | - | - | - | - | 4,427 | - | - | - |
2021-11-09 | 2,805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-08 | 2,718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-05 | 2,715 | - | - | 6,461 | 7,637 | - | - | 44 | - | - |
2021-11-04 | 2,769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-03 | 2,892 | - | - | - | - | - | 4,500 | - | - | - |
2021-11-02 | 3,187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-01 | 3,428 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-11-12 | 2,807 | - | 42 | ||
6,730 | 7,560 | ||||
2021-11-11 | 2,844 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-10 | 2,861 | 4,427 | - | ||
- | - | ||||
2021-11-09 | 2,805 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-08 | 2,718 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-05 | 2,715 | - | 44 | ||
6,461 | 7,637 | ||||
2021-11-04 | 2,769 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-03 | 2,892 | 4,500 | - | ||
- | |||||
2021-11-02 | 3,187 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-01 | 3,428 | ||||