날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-11-26 | 2,767 | - | - | 6,730 | 7,552 | - | - | 40 | - | - |
2021-11-25 | 2,678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-24 | 2,654 | - | - | - | - | - | 4,462 | - | - | - |
2021-11-23 | 2,715 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-22 | 2,645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-19 | 2,552 | - | - | 6,730 | 7,552 | - | - | 42 | - | - |
2021-11-18 | 2,454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-17 | 2,430 | - | - | - | - | - | 4,360 | - | - | - |
2021-11-16 | 2,591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-15 | 2,759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-11-26 | 2,767 | - | 40 | ||
6,730 | 7,552 | ||||
2021-11-25 | 2,678 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-24 | 2,654 | 4,462 | - | ||
- | - | ||||
2021-11-23 | 2,715 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-22 | 2,645 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-19 | 2,552 | - | 42 | ||
6,730 | 7,552 | ||||
2021-11-18 | 2,454 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-17 | 2,430 | 4,360 | - | ||
- | - | ||||
2021-11-16 | 2,591 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-15 | 2,759 | - | - | ||
- | - |