날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-10 | 3,272 | - | - | 7,300 | 7,597 | - | - | 37 | - | - |
2021-12-09 | 3,343 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-12-08 | 3,423 | - | - | - | - | - | 4,489 | - | - | - |
2021-12-07 | 3,352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-12-06 | 3,235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-12-03 | 3,171 | - | - | 7,019 | 7,587 | - | - | 39 | - | - |
2021-12-02 | 3,115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-12-01 | 3,047 | - | - | - | - | - | 4,468 | - | - | - |
2021-11-30 | 3,018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-11-29 | 2,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2021-12-10 | 3,272 | - | 37 | ||
7,300 | 7,597 | ||||
2021-12-09 | 3,343 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-12-08 | 3,423 | 4,489 | - | ||
- | - | ||||
2021-12-07 | 3,352 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-12-06 | 3,235 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-12-03 | 3,171 | - | 39 | ||
7,019 | 7,587 | ||||
2021-12-02 | 3,115 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-12-01 | 3,047 | 4,468 | - | ||
- | - | ||||
2021-11-30 | 3,018 | - | - | ||
- | - | ||||
2021-11-29 | 2,881 | - | - | ||
- | - |