날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-14 | 1,984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-02-11 | 1,977 | - | - | 8,054 | 7,677 | - | - | 32 | - | - |
2022-02-10 | 1,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-02-09 | 1,711 | - | - | - | - | - | 5,214 | - | - | - |
2022-02-08 | 1,503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-02-07 | 1,422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-02-04 | 1,423 | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - |
2022-02-03 | 1,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-02-02 | 1,419 | - | - | - | - | - | 5,200 | - | - | - |
2022-02-01 | 1,440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-02-14 | 1,984 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-02-11 | 1,977 | - | 32 | ||
8,054 | 7,677 | ||||
2022-02-10 | 1,940 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-02-09 | 1,711 | 5,214 | - | ||
- | - | ||||
2022-02-08 | 1,503 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-02-07 | 1,422 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-02-04 | 1,423 | - | 33 | ||
- | - | ||||
2022-02-03 | 1,425 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-02-02 | 1,419 | 5,200 | - | ||
- | - | ||||
2022-02-01 | 1,440 | - | - | ||
- | - |