| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-28 | 1,799 | - | - | - | - | - | 2,429 | - | - | - |
| 2022-09-27 | 1,807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-09-26 | 1,813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-09-23 | 1,816 | - | - | 2,684 | 3,163 | - | - | 102 | - | - |
| 2022-09-22 | 1,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-09-21 | 1,746 | - | - | - | - | - | 3,050 | - | - | - |
| 2022-09-20 | 1,729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-09-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-09-16 | 1,553 | - | - | 3,050 | 3,545 | - | - | 97 | - | - |
| 2022-09-15 | 1,612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2022-09-28 | 1,799 | 2,429 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-09-27 | 1,807 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-09-26 | 1,813 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-09-23 | 1,816 | - | 102 | ||
| 2,684 | 3,163 | ||||
| 2022-09-22 | 1,720 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-09-21 | 1,746 | 3,050 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-09-20 | 1,729 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-09-19 | - | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-09-16 | 1,553 | - | 97 | ||
| 3,050 | 3,545 | ||||
| 2022-09-15 | 1,612 | - | - | ||
| - | - |