| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-02 | 1,321 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - |
| 2022-11-01 | 1,377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-10-31 | 1,463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-10-28 | 1,534 | - | - | 1,902 | 2,102 | - | - | 88 | - | - |
| 2022-10-27 | 1,612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-10-26 | 1,706 | - | - | - | - | - | 1,577 | - | - | - |
| 2022-10-25 | 1,755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-10-24 | 1,797 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022-10-21 | 1,819 | - | - | 2,029 | 2,379 | - | - | 108 | - | - |
| 2022-10-20 | 1,837 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2022-11-02 | 1,321 | 1,500 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-11-01 | 1,377 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-10-31 | 1,463 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-10-28 | 1,534 | - | 88 | ||
| 1,902 | 2,102 | ||||
| 2022-10-27 | 1,612 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-10-26 | 1,706 | 1,577 | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-10-25 | 1,755 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-10-24 | 1,797 | - | - | ||
| - | - | ||||
| 2022-10-21 | 1,819 | - | 108 | ||
| 2,029 | 2,379 | ||||
| 2022-10-20 | 1,837 | - | - | ||
| - | - |