날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-14 | 2,727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-11 | 2,718 | - | - | 8,105 | 7,019 | - | - | 45 | - | - |
2022-03-10 | 2,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-09 | 2,558 | - | - | - | - | - | 5,782 | - | - | - |
2022-03-08 | 2,352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-07 | 2,235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-04 | 2,148 | - | - | 8,110 | 7,387 | - | - | 51 | - | - |
2022-03-03 | 2,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-02 | 2,137 | - | - | - | - | - | 5,642 | - | - | - |
2022-03-01 | 2,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-03-14 | 2,727 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-11 | 2,718 | - | 45 | ||
8,105 | 7,019 | ||||
2022-03-10 | 2,704 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-09 | 2,558 | 5,782 | - | ||
- | - | ||||
2022-03-08 | 2,352 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-07 | 2,235 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-04 | 2,148 | - | 51 | ||
8,110 | 7,387 | ||||
2022-03-03 | 2,104 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-02 | 2,137 | 5,642 | - | ||
- | - | ||||
2022-03-01 | 2,069 | - | - | ||
- | - |