날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-28 | 2,484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-25 | 2,544 | - | - | 7,960 | 6,593 | - | - | 35 | - | - |
2022-03-24 | 2,567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-23 | 2,575 | - | - | - | - | - | 5,822 | - | - | - |
2022-03-22 | 2,546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-21 | 2,589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-18 | 2,605 | - | - | 8,023 | 6,797 | - | - | 36 | - | - |
2022-03-17 | 2,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-03-16 | 2,591 | - | - | - | - | - | 5,790 | - | - | - |
2022-03-15 | 2,689 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-03-28 | 2,484 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-25 | 2,544 | - | 35 | ||
7,960 | 6,593 | ||||
2022-03-24 | 2,567 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-23 | 2,575 | 5,822 | - | ||
- | - | ||||
2022-03-22 | 2,546 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-21 | 2,589 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-18 | 2,605 | - | 36 | ||
8,023 | 6,797 | ||||
2022-03-17 | 2,588 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-03-16 | 2,591 | 5,790 | - | ||
- | - | ||||
2022-03-15 | 2,689 | - | - | ||
- | - |