| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-19 | 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-01-18 | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-01-17 | 921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-01-16 | 946 | 1,701 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-01-13 | 946 | - | 1,031 | 1,378 | 1,020 | 2,825 | - | 45 | 439 | 651 |
| 2023-01-12 | 976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-01-11 | 1,043 | - | - | - | - | - | 1,266 | - | - | - |
| 2023-01-10 | 1,096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-01-09 | 1,139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023-01-06 | 1,130 | - | 1,061 | 1,414 | 1,050 | 2,845 | - | 53 | 452 | 648 |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2023-01-19 | 801 | ||||
| 2023-01-18 | 874 | ||||
| 2023-01-17 | 921 | ||||
| 2023-01-16 | 946 | ||||
| 1,701 | |||||
| 2023-01-13 | 946 | 45 | 439 | 651 | |
| 1,031 | 1,378 | 1,020 | 2,825 | ||
| 2023-01-12 | 976 | ||||
| 2023-01-11 | 1,043 | 1,266 | |||
| 2023-01-10 | 1,096 | ||||
| 2023-01-09 | 1,139 | ||||
| 2023-01-06 | 1,130 | 53 | 452 | 648 | |
| 1,061 | 1,414 | 1,050 | 2,845 |