날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-13 | 2,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-06-10 | 2,320 | - | - | 7,630 | 5,843 | - | - | 44 | - | - |
2022-06-09 | 2,342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-06-08 | 2,410 | - | - | - | - | - | 5,604 | - | - | - |
2022-06-07 | 2,514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-06-06 | 2,560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-06-01 | 2,633 | - | - | - | - | - | 5,600 | - | - | - |
2022-05-31 | 2,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-30 | 2,571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-05-27 | 2,681 | - | - | 7,776 | 5,865 | - | - | 40 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-06-13 | 2,260 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-06-10 | 2,320 | - | 44 | ||
7,630 | 5,843 | ||||
2022-06-09 | 2,342 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-06-08 | 2,410 | 5,604 | - | ||
- | - | ||||
2022-06-07 | 2,514 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-06-06 | 2,560 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-06-01 | 2,633 | 5,600 | - | ||
- | - | ||||
2022-05-31 | 2,566 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-30 | 2,571 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-05-27 | 2,681 | - | 40 | ||
7,776 | 5,865 |