날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-22 | 1,270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-08-19 | 1,279 | - | - | 6,153 | 9,106 | - | - | 78 | - | - |
2022-08-18 | 1,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-08-17 | 1,394 | - | - | - | - | - | 5,064 | - | - | - |
2022-08-16 | 1,387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-08-15 | 1,404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-08-12 | 1,477 | - | - | 6,499 | 9,330 | - | - | 60 | - | - |
2022-08-11 | 1,556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-08-10 | 1,592 | - | - | - | - | - | 5,064 | - | - | - |
2022-08-09 | 1,564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-08-22 | 1,270 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-08-19 | 1,279 | - | 78 | ||
6,153 | 9,106 | ||||
2022-08-18 | 1,320 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-08-17 | 1,394 | 5,064 | - | ||
- | - | ||||
2022-08-16 | 1,387 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-08-15 | 1,404 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-08-12 | 1,477 | - | 60 | ||
6,499 | 9,330 | ||||
2022-08-11 | 1,556 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-08-10 | 1,592 | 5,064 | - | ||
- | - | ||||
2022-08-09 | 1,564 | - | - | ||
- | - |