날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-04 | 1,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-03 | 1,788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-09-30 | 1,760 | - | - | 2,399 | 2,950 | - | - | 83 | - | - |
2022-09-29 | 1,757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-09-28 | 1,799 | - | - | - | - | - | 2,429 | - | - | - |
2022-09-27 | 1,807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-09-26 | 1,813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-09-23 | 1,816 | - | - | 2,684 | 3,163 | - | - | 102 | - | - |
2022-09-22 | 1,720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-09-21 | 1,746 | - | - | - | - | - | 3,050 | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-10-04 | 1,865 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-03 | 1,788 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-09-30 | 1,760 | - | 83 | ||
2,399 | 2,950 | ||||
2022-09-29 | 1,757 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-09-28 | 1,799 | 2,429 | - | ||
- | - | ||||
2022-09-27 | 1,807 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-09-26 | 1,813 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-09-23 | 1,816 | - | 102 | ||
2,684 | 3,163 | ||||
2022-09-22 | 1,720 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-09-21 | 1,746 | 3,050 | - | ||
- | - |