날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-18 | 1,875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-17 | 1,843 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-14 | 1,338 | - | - | 2,097 | 2,102 | - | - | 93 | - | - |
2022-10-13 | 1,818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-12 | 1,873 | - | - | - | - | - | 1,887 | - | - | - |
2022-10-11 | 1,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-10 | 1,944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-07 | 1,961 | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - |
2022-10-06 | 1,992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-05 | 1,996 | - | - | - | - | - | 2,105 | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-10-18 | 1,875 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-17 | 1,843 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-14 | 1,338 | - | 93 | ||
2,097 | 2,102 | ||||
2022-10-13 | 1,818 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-12 | 1,873 | 1,887 | - | ||
- | - | ||||
2022-10-11 | 1,904 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-10 | 1,944 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-07 | 1,961 | - | 82 | ||
- | - | ||||
2022-10-06 | 1,992 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-10-05 | 1,996 | 2,105 | - | ||
- | - |