날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-15 | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-14 | 1,325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-11 | 1,355 | - | - | 1,632 | 1,478 | - | - | 113 | - | - |
2022-11-10 | 1,390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-09 | 1,393 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - |
2022-11-08 | 1,356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-07 | 1,337 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-04 | 1,323 | - | - | 1,681 | 1,763 | - | - | 106 | - | - |
2022-11-03 | 1,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-02 | 1,321 | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-11-15 | 1,300 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-14 | 1,325 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-11 | 1,355 | - | 113 | ||
1,632 | 1,478 | ||||
2022-11-10 | 1,390 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-09 | 1,393 | 1,500 | - | ||
- | - | ||||
2022-11-08 | 1,356 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-07 | 1,337 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-04 | 1,323 | - | 106 | ||
1,681 | 1,763 | ||||
2022-11-03 | 1,290 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-02 | 1,321 | 1,500 | - | ||
- | - |