날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-13 | 1,357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-12-12 | 1,361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-12-09 | 1,386 | - | - | 1,430 | 1,047 | - | - | 81 | - | - |
2022-12-08 | 1,385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-12-07 | 1,373 | - | - | - | - | - | 1,458 | - | - | - |
2022-12-06 | 1,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-12-05 | 1,323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-12-02 | 1,324 | - | - | 1,437 | 1,085 | - | - | 78 | - | - |
2022-12-01 | 1,338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-30 | 1,355 | - | - | - | - | - | 1,472 | - | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2022-12-13 | 1,357 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-12-12 | 1,361 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-12-09 | 1,386 | - | 81 | ||
1,430 | 1,047 | ||||
2022-12-08 | 1,385 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-12-07 | 1,373 | 1,458 | - | ||
- | - | ||||
2022-12-06 | 1,340 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-12-05 | 1,323 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-12-02 | 1,324 | - | 78 | ||
1,437 | 1,085 | ||||
2022-12-01 | 1,338 | - | - | ||
- | - | ||||
2022-11-30 | 1,355 | 1,472 | - | ||
- | - |