| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1,848 | - | 1,870 | 2,772 | 1,835 | 5,352 | - | 81 | 530 | 582 |
| 2025-06-19 | 1,751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-06-18 | 1,874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-06-16 | - | 2,827 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-06-13 | 1,796 | - | 2,088 | 2,772 | 2,030 | 4,120 | - | 57 | 477 | 529 |
| 2025-06-12 | 1,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-06-10 | 1,680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-06-06 | - | - | 2,240 | 5,606 | 1,667 | 6,939 | - | 44 | 463 | 511 |
| 2025-06-05 | 1,626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-06-04 | - | - | - | - | - | - | 2,440 | - | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2025-06-20 | 1,848 | 81 | 530 | 582 | |
| 1,870 | 2,772 | 1,835 | 5,352 | ||
| 2025-06-19 | 1,751 | ||||
| 2025-06-18 | 1,874 | ||||
| 2025-06-16 | |||||
| 2,827 | |||||
| 2025-06-13 | 1,796 | 57 | 477 | 529 | |
| 2,088 | 2,772 | 2,030 | 4,120 | ||
| 2025-06-12 | 1,904 | ||||
| 2025-06-10 | 1,680 | ||||
| 2025-06-06 | 44 | 463 | 511 | ||
| 2,240 | 5,606 | 1,667 | 6,939 | ||
| 2025-06-05 | 1,626 | ||||
| 2025-06-04 | 2,440 | ||||