날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-07 | 1045 | - | - | - | - | - | 775.3 | 54.5 | - | - |
2011-02-04 | 1043 | - | - | - | - | - | 775.3 | 50.0 | - | - |
2011-02-03 | 1045 | - | - | - | - | - | 775.3 | 45.0 | - | - |
2011-02-02 | 1064 | - | - | - | - | - | 775.3 | 45.0 | - | - |
2011-02-01 | 1084 | - | - | - | - | - | 766.5 | 47.5 | - | - |
2011-01-31 | 1107 | - | - | - | - | - | 766.5 | 47.5 | - | - |
2011-01-28 | 1137 | - | - | - | - | - | 766.5 | 45.0 | - | - |
2011-01-27 | 1186 | - | - | - | - | - | 766.5 | 47.5 | - | - |
2011-01-26 | 1234 | - | - | - | - | - | 766.5 | 47.5 | - | - |
2011-01-25 | 1292 | - | - | - | - | - | 732.2 | 47.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-02-07 | 1045 | 775.3 | 54.5 | ||
2011-02-04 | 1043 | 775.3 | 50.0 | ||
2011-02-03 | 1045 | 775.3 | 45.0 | ||
2011-02-02 | 1064 | 775.3 | 45.0 | ||
2011-02-01 | 1084 | 766.5 | 47.5 | ||
2011-01-31 | 1107 | 766.5 | 47.5 | ||
2011-01-28 | 1137 | 766.5 | 45.0 | ||
2011-01-27 | 1186 | 766.5 | 47.5 | ||
2011-01-26 | 1234 | 766.5 | 47.5 | ||
2011-01-25 | 1292 | 732.2 | 47.5 | ||