날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-21 | 1295 | - | - | - | - | - | 828.1 | 77.5 | - | - |
2011-02-18 | 1301 | - | - | - | - | - | 828.1 | 80.0 | - | - |
2011-02-17 | 1292 | - | - | - | - | - | 828.1 | 80.0 | - | - |
2011-02-16 | 1271 | - | - | - | - | - | 828.1 | 80.0 | - | - |
2011-02-15 | 1236 | - | - | - | - | - | 808.5 | 80.0 | - | - |
2011-02-14 | 1206 | - | - | - | - | - | 808.5 | 80.0 | - | - |
2011-02-11 | 1178 | - | - | - | - | - | 808.5 | 75.0 | - | - |
2011-02-10 | 1136 | - | - | - | - | - | 808.5 | 67.5 | - | - |
2011-02-09 | 1092 | - | - | - | - | - | 808.5 | 65.0 | - | - |
2011-02-08 | 1064 | - | - | - | - | - | 775.3 | 54.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-02-21 | 1295 | 828.1 | 77.5 | ||
2011-02-18 | 1301 | 828.1 | 80.0 | ||
2011-02-17 | 1292 | 828.1 | 80.0 | ||
2011-02-16 | 1271 | 828.1 | 80.0 | ||
2011-02-15 | 1236 | 808.5 | 80.0 | ||
2011-02-14 | 1206 | 808.5 | 80.0 | ||
2011-02-11 | 1178 | 808.5 | 75.0 | ||
2011-02-10 | 1136 | 808.5 | 67.5 | ||
2011-02-09 | 1092 | 808.5 | 65.0 | ||
2011-02-08 | 1064 | 775.3 | 54.5 | ||