날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-31 | 1107 | - | - | - | - | - | 766.5 | 47.5 | - | - |
2011-01-28 | 1137 | - | - | - | - | - | 766.5 | 45.0 | - | - |
2011-01-27 | 1186 | - | - | - | - | - | 766.5 | 47.5 | - | - |
2011-01-26 | 1234 | - | - | - | - | - | 766.5 | 47.5 | - | - |
2011-01-25 | 1292 | - | - | - | - | - | 732.2 | 47.5 | - | - |
2011-01-24 | 1345 | - | - | - | - | - | 732.2 | 47.5 | - | - |
2011-01-21 | 1370 | - | - | - | - | - | 732.2 | 47.5 | - | - |
2011-01-20 | 1393 | - | - | - | - | - | 732.2 | 45.0 | - | - |
2011-01-19 | 1411 | - | - | - | - | - | 732.2 | 45.0 | - | - |
2011-01-18 | 1432 | - | - | - | - | - | 716.7 | 45.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-01-31 | 1107 | 766.5 | 47.5 | ||
2011-01-28 | 1137 | 766.5 | 45.0 | ||
2011-01-27 | 1186 | 766.5 | 47.5 | ||
2011-01-26 | 1234 | 766.5 | 47.5 | ||
2011-01-25 | 1292 | 732.2 | 47.5 | ||
2011-01-24 | 1345 | 732.2 | 47.5 | ||
2011-01-21 | 1370 | 732.2 | 47.5 | ||
2011-01-20 | 1393 | 732.2 | 45.0 | ||
2011-01-19 | 1411 | 732.2 | 45.0 | ||
2011-01-18 | 1432 | 716.7 | 45.0 | ||