날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-14 | 1206 | - | - | - | - | - | 808.5 | 80.0 | - | - |
2011-02-11 | 1178 | - | - | - | - | - | 808.5 | 75.0 | - | - |
2011-02-10 | 1136 | - | - | - | - | - | 808.5 | 67.5 | - | - |
2011-02-09 | 1092 | - | - | - | - | - | 808.5 | 65.0 | - | - |
2011-02-08 | 1064 | - | - | - | - | - | 775.3 | 54.5 | - | - |
2011-02-07 | 1045 | - | - | - | - | - | 775.3 | 54.5 | - | - |
2011-02-04 | 1043 | - | - | - | - | - | 775.3 | 50.0 | - | - |
2011-02-03 | 1045 | - | - | - | - | - | 775.3 | 45.0 | - | - |
2011-02-02 | 1064 | - | - | - | - | - | 775.3 | 45.0 | - | - |
2011-02-01 | 1084 | - | - | - | - | - | 766.5 | 47.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-02-14 | 1206 | 808.5 | 80.0 | ||
2011-02-11 | 1178 | 808.5 | 75.0 | ||
2011-02-10 | 1136 | 808.5 | 67.5 | ||
2011-02-09 | 1092 | 808.5 | 65.0 | ||
2011-02-08 | 1064 | 775.3 | 54.5 | ||
2011-02-07 | 1045 | 775.3 | 54.5 | ||
2011-02-04 | 1043 | 775.3 | 50.0 | ||
2011-02-03 | 1045 | 775.3 | 45.0 | ||
2011-02-02 | 1064 | 775.3 | 45.0 | ||
2011-02-01 | 1084 | 766.5 | 47.5 | ||