날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-28 | 1251 | - | - | - | - | - | 850.6 | 57.5 | - | - |
2011-02-25 | 1245 | - | - | - | - | - | 850.6 | 57.5 | - | - |
2011-02-24 | 1242 | - | - | - | - | - | 850.6 | 57.5 | - | - |
2011-02-23 | 1253 | - | - | - | - | - | 850.6 | 62.5 | - | - |
2011-02-22 | 1279 | - | - | - | - | - | 828.1 | 62.5 | - | - |
2011-02-21 | 1295 | - | - | - | - | - | 828.1 | 77.5 | - | - |
2011-02-18 | 1301 | - | - | - | - | - | 828.1 | 80.0 | - | - |
2011-02-17 | 1292 | - | - | - | - | - | 828.1 | 80.0 | - | - |
2011-02-16 | 1271 | - | - | - | - | - | 828.1 | 80.0 | - | - |
2011-02-15 | 1236 | - | - | - | - | - | 808.5 | 80.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-02-28 | 1251 | 850.6 | 57.5 | ||
2011-02-25 | 1245 | 850.6 | 57.5 | ||
2011-02-24 | 1242 | 850.6 | 57.5 | ||
2011-02-23 | 1253 | 850.6 | 62.5 | ||
2011-02-22 | 1279 | 828.1 | 62.5 | ||
2011-02-21 | 1295 | 828.1 | 77.5 | ||
2011-02-18 | 1301 | 828.1 | 80.0 | ||
2011-02-17 | 1292 | 828.1 | 80.0 | ||
2011-02-16 | 1271 | 828.1 | 80.0 | ||
2011-02-15 | 1236 | 808.5 | 80.0 | ||