날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-14 | 1559 | - | - | - | - | - | 880.0 | 70.0 | - | - |
2011-03-11 | 1562 | - | - | - | - | - | 880.0 | 70.0 | - | - |
2011-03-10 | 1538 | - | - | - | - | - | 880.0 | 70.0 | - | - |
2011-03-09 | 1472 | - | - | - | - | - | 880.0 | 70.0 | - | - |
2011-03-08 | 1424 | - | - | - | - | - | 855.6 | 70.0 | - | - |
2011-03-07 | 1382 | - | - | - | - | - | 855.6 | 65.0 | - | - |
2011-03-04 | 1346 | - | - | - | - | - | 855.6 | 64.0 | - | - |
2011-03-03 | 1317 | - | - | - | - | - | 855.6 | 60.0 | - | - |
2011-03-02 | 1281 | - | - | - | - | - | 855.6 | 60.0 | - | - |
2011-03-01 | 1262 | - | - | - | - | - | 850.6 | 58.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-03-14 | 1559 | 880.0 | 70.0 | ||
2011-03-11 | 1562 | 880.0 | 70.0 | ||
2011-03-10 | 1538 | 880.0 | 70.0 | ||
2011-03-09 | 1472 | 880.0 | 70.0 | ||
2011-03-08 | 1424 | 855.6 | 70.0 | ||
2011-03-07 | 1382 | 855.6 | 65.0 | ||
2011-03-04 | 1346 | 855.6 | 64.0 | ||
2011-03-03 | 1317 | 855.6 | 60.0 | ||
2011-03-02 | 1281 | 855.6 | 60.0 | ||
2011-03-01 | 1262 | 850.6 | 58.5 | ||