날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-28 | 1585 | - | - | - | - | - | 901.9 | 60.0 | - | - |
2011-03-25 | 1585 | - | - | - | - | - | 901.9 | 62.5 | - | - |
2011-03-24 | 1583 | - | - | - | - | - | 901.9 | 62.5 | - | - |
2011-03-23 | 1565 | - | - | - | - | - | 901.9 | 62.5 | - | - |
2011-03-22 | 1543 | - | - | - | - | - | 901.2 | 62.5 | - | - |
2011-03-21 | 1531 | - | - | - | - | - | 901.2 | 62.5 | - | - |
2011-03-18 | 1531 | - | - | - | - | - | 901.9 | 64.0 | - | - |
2011-03-17 | 1533 | - | - | - | - | - | 901.2 | 65.0 | - | - |
2011-03-16 | 1538 | - | - | - | - | - | 880.0 | 65.0 | - | - |
2011-03-15 | 1548 | - | - | - | - | - | 880.0 | 65.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-03-28 | 1585 | 901.9 | 60.0 | ||
2011-03-25 | 1585 | 901.9 | 62.5 | ||
2011-03-24 | 1583 | 901.9 | 62.5 | ||
2011-03-23 | 1565 | 901.9 | 62.5 | ||
2011-03-22 | 1543 | 901.2 | 62.5 | ||
2011-03-21 | 1531 | 901.2 | 62.5 | ||
2011-03-18 | 1531 | 901.9 | 64.0 | ||
2011-03-17 | 1533 | 901.2 | 65.0 | ||
2011-03-16 | 1538 | 880.0 | 65.0 | ||
2011-03-15 | 1548 | 880.0 | 65.0 | ||