| 날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-01-04 | 706 | - | - | - | - | - | 459.1 | 43.5 | - | - |
| 2012-12-21 | 700 | - | - | - | - | - | 457.1 | 49.5 | - | - |
| 2012-12-14 | 784 | - | - | - | - | - | 459.8 | 46.5 | - | - |
| 2012-12-07 | 966 | - | - | - | - | - | 465.1 | 47.5 | - | - |
| 2012-11-30 | 1,097 | - | - | - | - | - | 468.6 | 47.5 | - | - |
| 2012-11-23 | 1,090 | - | - | - | - | - | 468.2 | 55.0 | - | - |
| 2012-11-16 | 1,036 | - | - | - | - | - | 466.5 | 48.5 | - | - |
| 2012-11-09 | 940 | - | - | - | - | - | 466.6 | 38.0 | - | - |
| 2012-11-02 | 986 | - | - | - | - | - | 463.3 | 35.0 | - | - |
| 2012-10-23 | 1,049 | - | - | - | - | - | 469.0 | 35.0 | - | - |
| 날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
|---|---|---|---|---|---|
| KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
| 2013-01-04 | 706 | 459.1 | 43.5 | ||
| 2012-12-21 | 700 | 457.1 | 49.5 | ||
| 2012-12-14 | 784 | 459.8 | 46.5 | ||
| 2012-12-07 | 966 | 465.1 | 47.5 | ||
| 2012-11-30 | 1,097 | 468.6 | 47.5 | ||
| 2012-11-23 | 1,090 | 468.2 | 55.0 | ||
| 2012-11-16 | 1,036 | 466.5 | 48.5 | ||
| 2012-11-09 | 940 | 466.6 | 38.0 | ||
| 2012-11-02 | 986 | 463.3 | 35.0 | ||
| 2012-10-23 | 1,049 | 469.0 | 35.0 | ||