날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-04-27 | 1259 | - | - | - | - | - | 904.8 | 49.0 | - | - |
2011-04-26 | 1250 | - | - | - | - | - | 899.6 | 49.0 | - | - |
2011-04-21 | 1254 | - | - | - | - | - | 899.6 | 50.0 | - | - |
2011-04-20 | 1262 | - | - | - | - | - | 904.8 | 50.0 | - | - |
2011-04-19 | 1271 | - | - | - | - | - | 909.3 | 50.0 | - | - |
2011-04-18 | 1284 | - | - | - | - | - | 909.3 | 49.0 | - | - |
2011-04-15 | 1296 | - | - | - | - | - | 909.3 | 53.5 | - | - |
2011-04-14 | 1309 | - | - | - | - | - | 909.3 | 53.5 | - | - |
2011-04-13 | 1324 | - | - | - | - | - | 909.3 | 53.5 | - | - |
2011-04-12 | 1342 | - | - | - | - | - | 909.5 | 53.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-04-27 | 1259 | 904.8 | 49.0 | ||
2011-04-26 | 1250 | 899.6 | 49.0 | ||
2011-04-21 | 1254 | 899.6 | 50.0 | ||
2011-04-20 | 1262 | 904.8 | 50.0 | ||
2011-04-19 | 1271 | 909.3 | 50.0 | ||
2011-04-18 | 1284 | 909.3 | 49.0 | ||
2011-04-15 | 1296 | 909.3 | 53.5 | ||
2011-04-14 | 1309 | 909.3 | 53.5 | ||
2011-04-13 | 1324 | 909.3 | 53.5 | ||
2011-04-12 | 1342 | 909.5 | 53.5 | ||