날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-11-11 | 1,840 | - | - | - | - | - | 551.4 | 58 | - | - |
2011-11-04 | 1,859 | - | - | - | - | - | 556.5 | 50.0 | - | - |
2011-11-01 | 2,091 | - | - | - | - | - | 564.1 | 52.5 | - | - |
2011-10-25 | 2,161 | - | - | - | - | - | 594.7 | 50.0 | - | - |
2011-10-17 | 2,155 | - | - | - | - | - | 594.7 | 43.5 | - | - |
2011-10-07 | 1,967 | - | - | - | - | - | 628.7 | 41.5 | - | - |
2011-09-30 | 1,913 | - | - | - | - | - | 659.5 | 41 | - | - |
2011-09-29 | 1,913 | - | - | - | - | - | 659.5 | 45 | - | - |
2011-09-02 | 1740 | - | - | - | - | - | 705.5 | 46 | - | - |
2011-09-01 | 1682 | - | - | - | - | - | 705.6 | 46 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-11-11 | 1,840 | 551.4 | 58 | ||
2011-11-04 | 1,859 | 556.5 | 50.0 | ||
2011-11-01 | 2,091 | 564.1 | 52.5 | ||
2011-10-25 | 2,161 | 594.7 | 50.0 | ||
2011-10-17 | 2,155 | 594.7 | 43.5 | ||
2011-10-07 | 1,967 | 628.7 | 41.5 | ||
2011-09-30 | 1,913 | 659.5 | 41 | ||
2011-09-29 | 1,913 | 659.5 | 45 | ||
2011-09-02 | 1740 | 705.5 | 46 | ||
2011-09-01 | 1682 | 705.6 | 46 | ||