날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-16 | 1291 | - | - | - | - | - | 902.8 | 49.0 | - | - |
2011-05-13 | 1306 | - | - | - | - | - | 902.8 | 49.0 | - | - |
2011-05-12 | 1320 | - | - | - | - | - | 902.8 | 49.0 | - | - |
2011-05-11 | 1334 | - | - | - | - | - | 902.8 | 49.0 | - | - |
2011-05-09 | 1348 | - | - | - | - | - | 909.6 | 49.0 | - | - |
2011-05-06 | 1340 | - | - | - | - | - | 909.6 | 49.0 | - | - |
2011-05-05 | 1314 | - | - | - | - | - | 909.6 | 48.5 | - | - |
2011-05-04 | 1302 | - | - | - | - | - | 909.6 | 48.5 | - | - |
2011-05-03 | 1292 | - | - | - | - | - | 604.8 | 48.5 | - | - |
2011-04-28 | 1269 | - | - | - | - | - | 1564 | 48.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-05-16 | 1291 | 902.8 | 49.0 | ||
2011-05-13 | 1306 | 902.8 | 49.0 | ||
2011-05-12 | 1320 | 902.8 | 49.0 | ||
2011-05-11 | 1334 | 902.8 | 49.0 | ||
2011-05-09 | 1348 | 909.6 | 49.0 | ||
2011-05-06 | 1340 | 909.6 | 49.0 | ||
2011-05-05 | 1314 | 909.6 | 48.5 | ||
2011-05-04 | 1302 | 909.6 | 48.5 | ||
2011-05-03 | 1292 | 604.8 | 48.5 | ||
2011-04-28 | 1269 | 1564 | 48.5 | ||