날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-01-30 | 753 | - | - | - | - | - | 459.2 | 57.5 | - | - |
2012-01-23 | 893 | - | - | - | - | - | 464 | 63 | - | - |
2012-01-16 | 1,105 | - | - | - | - | - | 467.5 | 52.5 | - | - |
2012-01-09 | 1,347 | - | - | - | - | - | 473.5 | 52.5 | - | - |
2011-12-26 | 1,787 | - | - | - | - | - | 485.1 | 58.0 | - | - |
2011-12-19 | 1,889 | - | - | - | - | - | 498.9 | 53.0 | - | - |
2011-12-13 | 1,882 | - | - | - | - | - | 514.1 | 58.0 | - | - |
2011-12-05 | 1,862 | - | - | - | - | - | 519.6 | 59.0 | - | - |
2011-11-29 | 1,807 | - | - | - | - | - | 528.7 | 60 | - | - |
2011-11-22 | 1,898 | - | - | - | - | - | 540 | 62.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2012-01-30 | 753 | 459.2 | 57.5 | ||
2012-01-23 | 893 | 464 | 63 | ||
2012-01-16 | 1,105 | 467.5 | 52.5 | ||
2012-01-09 | 1,347 | 473.5 | 52.5 | ||
2011-12-26 | 1,787 | 485.1 | 58.0 | ||
2011-12-19 | 1,889 | 498.9 | 53.0 | ||
2011-12-13 | 1,882 | 514.1 | 58.0 | ||
2011-12-05 | 1,862 | 519.6 | 59.0 | ||
2011-11-29 | 1,807 | 528.7 | 60 | ||
2011-11-22 | 1,898 | 540 | 62.5 | ||