날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-06-14 | 1400 | - | - | - | - | - | 909.8 | 58.5 | - | - |
2011-06-13 | 1412 | - | - | - | - | - | 909.8 | 58.5 | - | - |
2011-06-10 | 1418 | - | - | - | - | - | 909.8 | 58.5 | - | - |
2011-06-09 | 1428 | - | - | - | - | - | 909.8 | 58.5 | - | - |
2011-06-08 | 1434 | - | - | - | - | - | 909.8 | 57.5 | - | - |
2011-06-07 | 1456 | - | - | - | - | - | 909.8 | 55.0 | - | - |
2011-06-06 | 1484 | - | - | - | - | - | 908.7 | 57.5 | - | - |
2011-06-03 | 1489 | - | - | - | - | - | 908.7 | 57.5 | - | - |
2011-06-02 | 1489 | - | - | - | - | - | 908.7 | 55.0 | - | - |
2011-06-01 | 1485 | - | - | - | - | - | 908.7 | 52.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-06-14 | 1400 | 909.8 | 58.5 | ||
2011-06-13 | 1412 | 909.8 | 58.5 | ||
2011-06-10 | 1418 | 909.8 | 58.5 | ||
2011-06-09 | 1428 | 909.8 | 58.5 | ||
2011-06-08 | 1434 | 909.8 | 57.5 | ||
2011-06-07 | 1456 | 909.8 | 55.0 | ||
2011-06-06 | 1484 | 908.7 | 57.5 | ||
2011-06-03 | 1489 | 908.7 | 57.5 | ||
2011-06-02 | 1489 | 908.7 | 55.0 | ||
2011-06-01 | 1485 | 908.7 | 52.0 | ||