날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-06-28 | 1438 | - | - | - | - | - | 897.3 | 52.5 | - | - |
2011-06-27 | 1442 | - | - | - | - | - | 897.3 | 52.5 | - | - |
2011-06-24 | 1424 | - | - | - | - | - | 897.3 | 57.5 | - | - |
2011-06-23 | 1414 | - | - | - | - | - | 897.3 | 59.0 | - | - |
2011-06-22 | 1406 | - | - | - | - | - | 562.1 | 59.0 | - | - |
2011-06-21 | 1409 | - | - | - | - | - | 907.3 | 59.0 | - | - |
2011-06-20 | 1418 | - | - | - | - | - | 907.3 | 58.5 | - | - |
2011-06-17 | 1423 | - | - | - | - | - | 907.3 | 58.5 | - | - |
2011-06-16 | 1424 | - | - | - | - | - | 907.3 | 58.5 | - | - |
2011-06-15 | 1405 | - | - | - | - | - | 907.3 | 58.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-06-28 | 1438 | 897.3 | 52.5 | ||
2011-06-27 | 1442 | 897.3 | 52.5 | ||
2011-06-24 | 1424 | 897.3 | 57.5 | ||
2011-06-23 | 1414 | 897.3 | 59.0 | ||
2011-06-22 | 1406 | 562.1 | 59.0 | ||
2011-06-21 | 1409 | 907.3 | 59.0 | ||
2011-06-20 | 1418 | 907.3 | 58.5 | ||
2011-06-17 | 1423 | 907.3 | 58.5 | ||
2011-06-16 | 1424 | 907.3 | 58.5 | ||
2011-06-15 | 1405 | 907.3 | 58.5 | ||