날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-07-12 | 1411 | - | - | - | - | - | 867.7 | 49 | - | - |
2011-07-11 | 1437 | - | - | - | - | - | 867.7 | 49 | - | - |
2011-07-08 | 1449 | - | - | - | - | - | 867.7 | 49 | - | - |
2011-07-07 | 1453 | - | - | - | - | - | 867.7 | 50 | - | - |
2011-07-06 | 1443 | - | - | - | - | - | 867.7 | 50 | - | - |
2011-07-05 | 1428 | - | - | - | - | - | 883 | 50 | - | - |
2011-07-04 | 1419 | - | - | - | - | - | 883 | 50 | - | - |
2011-07-01 | 1422 | - | - | - | - | - | 883 | 51.25 | - | - |
2011-06-30 | 1413 | - | - | - | - | - | 883 | 51.25 | - | - |
2011-06-29 | 1420 | - | - | - | - | - | 883 | 51.3 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-07-12 | 1411 | 867.7 | 49 | ||
2011-07-11 | 1437 | 867.7 | 49 | ||
2011-07-08 | 1449 | 867.7 | 49 | ||
2011-07-07 | 1453 | 867.7 | 50 | ||
2011-07-06 | 1443 | 867.7 | 50 | ||
2011-07-05 | 1428 | 883 | 50 | ||
2011-07-04 | 1419 | 883 | 50 | ||
2011-07-01 | 1422 | 883 | 51.25 | ||
2011-06-30 | 1413 | 883 | 51.25 | ||
2011-06-29 | 1420 | 883 | 51.3 | ||