날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-07 | 669 | - | - | - | - | - | 476.9 | 40.0 | - | - |
2012-08-31 | 703 | - | - | - | - | - | 474.6 | 36.5 | - | - |
2012-08-24 | 715 | - | - | - | - | - | 472.3 | 36.5 | - | - |
2012-08-17 | 720 | - | - | - | - | - | 479.9 | 36.0 | - | - |
2012-08-10 | 774 | - | - | - | - | - | 487.7 | 36.5 | - | - |
2012-08-03 | 852 | - | - | - | - | - | 486.1 | 33.5 | - | - |
2012-07-27 | 933 | - | - | - | - | - | 487.5 | 33.0 | - | - |
2012-07-20 | 1,037 | - | - | - | - | - | 482.9 | 33.0 | - | - |
2012-07-13 | 1,110 | - | - | - | - | - | 487.5 | 34.0 | - | - |
2012-07-06 | 1,157 | - | - | - | - | - | 492.6 | 36.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2012-09-07 | 669 | 476.9 | 40.0 | ||
2012-08-31 | 703 | 474.6 | 36.5 | ||
2012-08-24 | 715 | 472.3 | 36.5 | ||
2012-08-17 | 720 | 479.9 | 36.0 | ||
2012-08-10 | 774 | 487.7 | 36.5 | ||
2012-08-03 | 852 | 486.1 | 33.5 | ||
2012-07-27 | 933 | 487.5 | 33.0 | ||
2012-07-20 | 1,037 | 482.9 | 33.0 | ||
2012-07-13 | 1,110 | 487.5 | 34.0 | ||
2012-07-06 | 1,157 | 492.6 | 36.0 | ||