날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-11-16 | 1,036 | - | - | - | - | - | 466.5 | 48.5 | - | - |
2012-11-09 | 940 | - | - | - | - | - | 466.6 | 38.0 | - | - |
2012-11-02 | 986 | - | - | - | - | - | 463.3 | 35.0 | - | - |
2012-10-23 | 1,049 | - | - | - | - | - | 469.0 | 35.0 | - | - |
2012-10-19 | 1,010 | - | - | - | - | - | 476.4 | 37.0 | - | - |
2012-10-12 | 926 | - | - | - | - | - | 473.7 | 35.5 | - | - |
2012-10-05 | 875 | - | - | - | - | - | 479.5 | 35.0 | - | - |
2012-09-28 | 766 | - | - | - | - | - | 475.8 | 36.0 | - | - |
2012-09-21 | 774 | - | - | - | - | - | 469.5 | 40.0 | - | - |
2012-09-14 | 663 | - | - | - | - | - | 476.9 | 39.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2012-11-16 | 1,036 | 466.5 | 48.5 | ||
2012-11-09 | 940 | 466.6 | 38.0 | ||
2012-11-02 | 986 | 463.3 | 35.0 | ||
2012-10-23 | 1,049 | 469.0 | 35.0 | ||
2012-10-19 | 1,010 | 476.4 | 37.0 | ||
2012-10-12 | 926 | 473.7 | 35.5 | ||
2012-10-05 | 875 | 479.5 | 35.0 | ||
2012-09-28 | 766 | 475.8 | 36.0 | ||
2012-09-21 | 774 | 469.5 | 40.0 | ||
2012-09-14 | 663 | 476.9 | 39.0 | ||