날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-07 | 1,967 | - | - | - | - | - | 628.7 | 41.5 | - | - |
2011-09-30 | 1,913 | - | - | - | - | - | 659.5 | 41 | - | - |
2011-09-29 | 1,913 | - | - | - | - | - | 659.5 | 45 | - | - |
2011-09-02 | 1740 | - | - | - | - | - | 705.5 | 46 | - | - |
2011-09-01 | 1682 | - | - | - | - | - | 705.6 | 46 | - | - |
2011-08-31 | 1619 | - | - | - | - | - | 705.6 | 47 | - | - |
2011-08-30 | 1619 | - | - | - | - | - | 718.8 | 47 | - | - |
2011-08-26 | 1541 | - | - | - | - | - | 718.8 | 47 | - | - |
2011-08-25 | 1582 | - | - | - | - | - | 752.2 | 47 | - | - |
2011-08-24 | 1602 | - | - | - | - | - | 718.8 | 47.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-10-07 | 1,967 | 628.7 | 41.5 | ||
2011-09-30 | 1,913 | 659.5 | 41 | ||
2011-09-29 | 1,913 | 659.5 | 45 | ||
2011-09-02 | 1740 | 705.5 | 46 | ||
2011-09-01 | 1682 | 705.6 | 46 | ||
2011-08-31 | 1619 | 705.6 | 47 | ||
2011-08-30 | 1619 | 718.8 | 47 | ||
2011-08-26 | 1541 | 718.8 | 47 | ||
2011-08-25 | 1582 | 752.2 | 47 | ||
2011-08-24 | 1602 | 718.8 | 47.5 | ||