날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-19 | 1,889 | - | - | - | - | - | 498.9 | 53.0 | - | - |
2011-12-13 | 1,882 | - | - | - | - | - | 514.1 | 58.0 | - | - |
2011-12-05 | 1,862 | - | - | - | - | - | 519.6 | 59.0 | - | - |
2011-11-29 | 1,807 | - | - | - | - | - | 528.7 | 60 | - | - |
2011-11-22 | 1,898 | - | - | - | - | - | 540 | 62.5 | - | - |
2011-11-11 | 1,840 | - | - | - | - | - | 551.4 | 58 | - | - |
2011-11-04 | 1,859 | - | - | - | - | - | 556.5 | 50.0 | - | - |
2011-11-01 | 2,091 | - | - | - | - | - | 564.1 | 52.5 | - | - |
2011-10-25 | 2,161 | - | - | - | - | - | 594.7 | 50.0 | - | - |
2011-10-17 | 2,155 | - | - | - | - | - | 594.7 | 43.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2011-12-19 | 1,889 | 498.9 | 53.0 | ||
2011-12-13 | 1,882 | 514.1 | 58.0 | ||
2011-12-05 | 1,862 | 519.6 | 59.0 | ||
2011-11-29 | 1,807 | 528.7 | 60 | ||
2011-11-22 | 1,898 | 540 | 62.5 | ||
2011-11-11 | 1,840 | 551.4 | 58 | ||
2011-11-04 | 1,859 | 556.5 | 50.0 | ||
2011-11-01 | 2,091 | 564.1 | 52.5 | ||
2011-10-25 | 2,161 | 594.7 | 50.0 | ||
2011-10-17 | 2,155 | 594.7 | 43.5 | ||