날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-02 | 771 | - | - | - | - | - | 461.1 | 52.5 | - | - |
2012-02-24 | 706 | - | - | - | - | - | 462.6 | 52.5 | - | - |
2012-02-17 | 723 | - | - | - | - | - | 456.4 | 55.0 | - | - |
2012-02-10 | 695 | - | - | - | - | - | 457.6 | 49.0 | - | - |
2012-02-03 | 647 | - | - | - | - | - | 456.2 | 49.0 | - | - |
2012-01-30 | 753 | - | - | - | - | - | 459.2 | 57.5 | - | - |
2012-01-23 | 893 | - | - | - | - | - | 464 | 63 | - | - |
2012-01-16 | 1,105 | - | - | - | - | - | 467.5 | 52.5 | - | - |
2012-01-09 | 1,347 | - | - | - | - | - | 473.5 | 52.5 | - | - |
2011-12-26 | 1,787 | - | - | - | - | - | 485.1 | 58.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2012-03-02 | 771 | 461.1 | 52.5 | ||
2012-02-24 | 706 | 462.6 | 52.5 | ||
2012-02-17 | 723 | 456.4 | 55.0 | ||
2012-02-10 | 695 | 457.6 | 49.0 | ||
2012-02-03 | 647 | 456.2 | 49.0 | ||
2012-01-30 | 753 | 459.2 | 57.5 | ||
2012-01-23 | 893 | 464 | 63 | ||
2012-01-16 | 1,105 | 467.5 | 52.5 | ||
2012-01-09 | 1,347 | 473.5 | 52.5 | ||
2011-12-26 | 1,787 | 485.1 | 58.0 | ||