날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-25 | 1,671 | - | - | 1,731 | 670 | - | 506.0 | 43.0 | - | - |
2013-10-24 | 1,708 | - | - | 1,739 | 661 | - | 506.0 | 41.0 | - | - |
2013-10-23 | 1,786 | - | - | 1,739 | 661 | - | 506.0 | 41.0 | - | - |
2013-10-22 | 1,847 | - | - | 1,739 | 661 | - | 504.0 | 41.0 | - | - |
2013-10-21 | 1,878 | - | - | 1,739 | 661 | - | 504.0 | 41.0 | - | - |
2013-10-18 | 1,901 | - | - | 1,739 | 661 | - | 504.0 | 41.0 | - | - |
2013-10-17 | 1,960 | - | - | 1,773 | 675 | - | 504.0 | 36.5 | - | - |
2013-10-16 | 1,965 | - | - | 1,773 | 675 | - | 504.0 | 36.5 | - | - |
2013-10-15 | 1,963 | - | - | 1,773 | 675 | - | 510.0 | 36.5 | - | - |
2013-10-14 | 1,961 | - | - | 1,773 | 675 | - | 510.0 | 36.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2013-10-25 | 1,671 | 506.0 | 43.0 | ||
1,731 | 670 | ||||
2013-10-24 | 1,708 | 506.0 | 41.0 | ||
1,739 | 661 | ||||
2013-10-23 | 1,786 | 506.0 | 41.0 | ||
1,739 | 661 | ||||
2013-10-22 | 1,847 | 504.0 | 41.0 | ||
1,739 | 661 | ||||
2013-10-21 | 1,878 | 504.0 | 41.0 | ||
1,739 | 661 | ||||
2013-10-18 | 1,901 | 504.0 | 41.0 | ||
1,739 | 661 | ||||
2013-10-17 | 1,960 | 504.0 | 36.5 | ||
1,773 | 675 | ||||
2013-10-16 | 1,965 | 504.0 | 36.5 | ||
1,773 | 675 | ||||
2013-10-15 | 1,963 | 510.0 | 36.5 | ||
1,773 | 675 | ||||
2013-10-14 | 1,961 | 510.0 | 36.5 | ||
1,773 | 675 |