날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-03 | 852 | - | - | - | - | - | 486.1 | 33.5 | - | - |
2012-07-27 | 933 | - | - | - | - | - | 487.5 | 33.0 | - | - |
2012-07-20 | 1,037 | - | - | - | - | - | 482.9 | 33.0 | - | - |
2012-07-13 | 1,110 | - | - | - | - | - | 487.5 | 34.0 | - | - |
2012-07-06 | 1,157 | - | - | - | - | - | 492.6 | 36.0 | - | - |
2012-06-29 | 1,004 | - | - | - | - | - | 502.7 | 40.0 | - | - |
2012-06-22 | 978 | - | - | - | - | - | 502.6 | 43.0 | - | - |
2012-06-15 | 924 | - | - | - | - | - | 512.1 | 41.0 | - | - |
2012-06-08 | 877.0 | - | - | - | - | - | 509.5 | 45.0 | - | - |
2012-06-01 | 923 | - | - | - | - | - | 514.1 | 49.0 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2012-08-03 | 852 | 486.1 | 33.5 | ||
2012-07-27 | 933 | 487.5 | 33.0 | ||
2012-07-20 | 1,037 | 482.9 | 33.0 | ||
2012-07-13 | 1,110 | 487.5 | 34.0 | ||
2012-07-06 | 1,157 | 492.6 | 36.0 | ||
2012-06-29 | 1,004 | 502.7 | 40.0 | ||
2012-06-22 | 978 | 502.6 | 43.0 | ||
2012-06-15 | 924 | 512.1 | 41.0 | ||
2012-06-08 | 877.0 | 509.5 | 45.0 | ||
2012-06-01 | 923 | 514.1 | 49.0 | ||