날짜 | BDI | KCCI | SCFI | SCFI(USWC) | SCFI(Europe) | SCFI(USEC) | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-12 | 926 | - | - | - | - | - | 473.7 | 35.5 | - | - |
2012-10-05 | 875 | - | - | - | - | - | 479.5 | 35.0 | - | - |
2012-09-28 | 766 | - | - | - | - | - | 475.8 | 36.0 | - | - |
2012-09-21 | 774 | - | - | - | - | - | 469.5 | 40.0 | - | - |
2012-09-14 | 663 | - | - | - | - | - | 476.9 | 39.0 | - | - |
2012-09-07 | 669 | - | - | - | - | - | 476.9 | 40.0 | - | - |
2012-08-31 | 703 | - | - | - | - | - | 474.6 | 36.5 | - | - |
2012-08-24 | 715 | - | - | - | - | - | 472.3 | 36.5 | - | - |
2012-08-17 | 720 | - | - | - | - | - | 479.9 | 36.0 | - | - |
2012-08-10 | 774 | - | - | - | - | - | 487.7 | 36.5 | - | - |
날짜 | BDI | HRCI | WS | HSFO | VLSFO |
---|---|---|---|---|---|
KCCI | SCFI | SCFI (USWC) |
SCFI (Europe) |
SCFI (USEC) |
|
2012-10-12 | 926 | 473.7 | 35.5 | ||
2012-10-05 | 875 | 479.5 | 35.0 | ||
2012-09-28 | 766 | 475.8 | 36.0 | ||
2012-09-21 | 774 | 469.5 | 40.0 | ||
2012-09-14 | 663 | 476.9 | 39.0 | ||
2012-09-07 | 669 | 476.9 | 40.0 | ||
2012-08-31 | 703 | 474.6 | 36.5 | ||
2012-08-24 | 715 | 472.3 | 36.5 | ||
2012-08-17 | 720 | 479.9 | 36.0 | ||
2012-08-10 | 774 | 487.7 | 36.5 | ||